
Serie di UM delle resine del copolimero del vinile per la polvere bianca dell'inchiostro di incisione dell'inchiostro da stampa dello schermo
ContPerson : Jack
Numero di telefono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantità di ordine minimo : | 500kgs da LCL | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | secondo i dettagli sotto del prodotto | Tempi di consegna : | circa 15-25days dopo ordine confermato. |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | mese 500mts/ |
Luogo di origine: | L'Anhui | Marca: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certificazione: | none | Numero di modello: | T40 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Microsfere di vetro vuote | Campione libero: | sotto 400g da preciso |
---|---|---|---|
densità vera: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | Sì |
MOQ: | 500kgs da LCL | ||
Evidenziare: | Bolle di vetro vuote dell'OEM,L'isolamento termico che ricopre le bolle di vetro vuote,Microsfere di vetro vuote dell'OEM |
Descrizione di prodotto
Bolle di vetro vuote per il rivestimento T40 dell'isolamento termico
Microsfere di vetro vuote
Descrizione:
Le bolle di vetro vuote è una sfera minuscola con l'alto tasso palla tipo. Il suo effetto con cuscinetto a sfera può migliorare la sua mobilità
e riduca la viscosità e lo sforzo interno della miscela della resina.
Specifiche delle bolle di vetro vuote:
Indicizzi | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
Apperance | Polvere bianca | |||||||
Densità g/cm3 di Ture | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
Dimensione delle particelle (um) | ≤ D10 | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Resistenza a compressione (PSI) Sopravvivenza frazionaria minima ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
Resistenza a compressione (MPa) Sopravvivenza frazionaria minima ≥80% |
3,5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
Suggerimento di applicazione | Buoni idrofilia, adatte a campi della trivellazione petrolifera, a materiali compositi ed a glasse ecc. |
Indicizzi | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Apperance | Polvere bianca | |||||
Densità g/cm3 di Ture | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
Dimensione delle particelle (um) | ≤ D10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Resistenza a compressione (PSI) Sopravvivenza frazionaria minima ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Resistenza a compressione (MPa) Sopravvivenza frazionaria minima ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
Suggerimento di applicazione | Ampiamente usato nell'esplorazione del gas e del petrolio. |
Applicazioni delle bolle di vetro vuote:
Materiali da costruzione | Grado raccomandato |
Rivestimento dell'isolamento termico per la costruzione (rivestimento del rullo) | T25/T32 |
Rivestimento dell'isolamento termico per la costruzione (rivestimento di spruzzatura) | T40/T46 |
Rivestimento dell'isolamento termico per la conduttura | T32/T40 |
Mastice di riparazione | T25/T32 |
Plastica e FRP | Grado raccomandato |
Materiale galleggiante | T20/T25 |
Injectiion del poliuretano | T32/t40 |
Bowling | T25/T32 |
Golf (peso leggero) | T46/T60 |
SMC (BMC) | T46/T60 |
Plastica (thermoset) | T46/T60 |
Plastica (thermoplasticity) | T46/T60 |
Estrazione del gas e del petrolio | Grado raccomandato |
Residui di cementazione (pozzo generale) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
Liquido di trivellazione petrolifera di densità bassa | T4000/T6000/T8000 |
Altri | Grado raccomandato |
Adesivo | T40/T46 |
Esplosivi emulsionati | T20/T25 |
Fondere della mobilia (poliestere) | T20/T25 |
Bordo di foggiatura a resina epossidica | T20/T25 |
Agrochimica | T40/T46 |
Circuito stampato | T40/T38 |
Pale del ventilatore | T40/T46 |
Materiale smorzante | T40/T46 |
Imballaggio delle bolle di vetro vuote:
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, deposito in un posto fresco e asciutto
.
Entri nel vostro messaggio