Serie di UM delle resine del copolimero del vinile per la polvere bianca dell'inchiostro di incisione dell'inchiostro da stampa dello schermo
ContPerson : Jack
Numero di telefono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantità di ordine minimo : | 1kg da preciso. | Imballaggi particolari : | 1kgs/borsa o 25kgs/barilotto. |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna : | giorno 7-10working dopo ordine confermato. | Termini di pagamento : | L/C, T/T, , Alibaba. |
| Capacità di alimentazione : | 3000mts all'anno. |
| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina | Marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO | Numero di modello: | 5N |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | allumina di elevata purezza 5N | MOQ: | 1kg |
|---|---|---|---|
| OEM: | Sì | Applicazione: | per la crescita dei cristalli dello zaffiro |
| Evidenziare: | Resina del copolimero del vinile,Resina solubile in alcool della poliammide |
||
Descrizione di prodotto
allumina di elevata purezza 5N per la crescita dei cristalli dello zaffiro
Descrizione:
| Oggetto | ELT-L100G | ELT-L100K | ELT-L100Q | ELT-L100S | ELT-L100D |
| Forma di cristallo | a | a | a | a | Multi-cristallo |
| Aspetto | Polvere bianca | Blocco bianco | Granelli bianchi | Frammento bianco | Cristallo colonnare |
| APS, um | 0.2-3 | 50mm/60mm | 1.5-3.5mm | 1-3cm | -- |
| SSA, m2/g | 3-12 | -- | -- | -- | -- |
| Densità, g/cm3 | 0.4-1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
| Analisi, % | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
| Si, PPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Na, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fe, PPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ca, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mg, PPM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entri nel vostro messaggio