Geotessuto del composto di Geogrid della vetroresina
ContPerson : Jack
Numero di telefono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantità di ordine minimo : | 5000M2 | Prezzo : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Lunghezza 50M di larghezza 3.95m X per rotolo | Capacità di alimentazione : | 100000M2/day |
| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina | Marca: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO | Numero di modello: | EltGrid-PPCG |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PP | Resistenza alla trazione di Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
|---|---|---|---|
| Larghezza rotolo: | 3.95m | Lunghezza: | 50 M |
| Tipo del geotessuto: | ANIMALE DOMESTICO del filamento non tessuto | Peso specifico del geotessuto: | 150g/m2 160g/m2 |
| MOQ: | 20000M2 | ||
| Evidenziare: | muro di sostegno del geogrid,Geogrid monoassiale dell'HDPE |
||
Descrizione di prodotto
Geotessuto composito di plastica biassiale di Geogrid per il rinforzo della strada
-----EltGrid-PPCG
Descrizione:
EltGrid-PPCG Geogrids composito è geocomposites del polipropilene progettati particolarmente per le applicazioni della stabilizzazione e di rinforzo del suolo. EltGrid-PPCG Geogrids composito è fabbricato legando pp Geogrid biassiale ad un geotessuto non tessuto del polipropilene.
Applicazioni potenziali:
1, rinforzo basso
2, stabilizzazione di sottopiano
3, stabilizzazione del pendio
4, rinforzo dell'asfalto
Specificazione:
| No. | Proprietà di indice | Metodo di prova | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
| 1 | Polimero | _ | Pp | ||
| 2 | Nero di carbonio minimo % | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | MD kN/m di sforzo di resistenza alla trazione @ 2% | ASTM D6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
| Sforzo TD kN/m di resistenza alla trazione @ 2% | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
| 4 | MD kN/m di sforzo di resistenza alla trazione @ 5% | 14 | 21 | 28 | |
| Sforzo TD kN/m di resistenza alla trazione @ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | MD kN/m di carico di rottura | 20 | 30 | 40 | |
| Carico di rottura TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Ultima forza % di sforzo @ | 13 | 13 | 13 | |
| Proprietà fisiche del geotessuto | |||||
| Massachussets per unità di superficie g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
| Dimensione millimetro di apertura | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 8 | Dimensiona la dimensione | ||||
| Larghezza m. del rotolo | _ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| Lunghezza di rotolo m. | _ | 50 | 50 | 50 | |
| Peso chilogrammo del rotolo | _ | 80 | 110 | 145 | |
Entri nel vostro messaggio